Salario Mínimo General y Salarios Profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2021.
Salario Mínimo General:
Área geográfica | Vigente 2020 | Monto independiente de recuperación | Subtotal | Aumento por Fijación 6% | Monto Vigente 2021 |
SMG Zona Libre de la Frontera Norte | 185.56 | 15.75 | 201.31 | 12.08 | 213.39 |
SMG Resto del país | 123.22 | 10.46 | 133.68 | 8.02 | 141.70 |
Salario Mínimo Profesional:
No | Profesiones, oficios y trabajos especiales | Zona Libre Frontera Norte | Resto del país |
1 | Albañilería, oficial de | 213.39 | 163.46 |
2 | Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 213.39 | 144.49 |
3 | Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | 213.39 | 171.24 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | 213.39 | 147.00 |
5 | Cantinero(a) preparador de bebidas | 213.39 | 150.01 |
6 | Carpintero(a) de obra negra | 213.39 | 163.46 |
7 | Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | 213.39 | 160.77 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 213.39 | 165.53 |
Muy buen aporte, muy recomendable! Reciba un cordial saludo.
Gracias por sus comentarios!