El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) registr贸 un aumento real de 2.2% en septiembre en su comparaci贸n con el del mes inmediato anterior, pero en su comparaci贸n anual mostr贸 un retroceso de -11.4%.
La siguiente tabla muestra el comportamiento de las cifras desestacionalizadas por componente.
Concepto | Variaci贸n % respecto a Ago2020 | Variaci贸n % respecto a Sep2019 |
Total | 2.2 | -11.4 |
Nacional | 2.7 | -9.9 |
Bienes | 0.5 | -5.0 |
Servicios | 4.7 | -14.6 |
Importado | -1.8 | -23.6 |
Bienes | -1.8 | -23.6 |
聽
聽