La Inversión Fija Bruta registró una disminución en términos reales de -2.9% durante septiembre con relación al mes inmediato anterior. En su comparación anual la caída en términos reales fue del -18%.
La siguiente tabla muestra la Inversión Fija Bruta durante septiembre de 2020 con cifras desestacionalizadas por componente:
Concepto | Variación % Ago2020 | Variación % Sep2019 |
Inversión Fija Bruta | -2.9 | -18.0 |
Construcción | -5.8 | -18.3 |
Residencial | -8.9 | -14.3 |
No residencial | -3.2 | -22.6 |
Maquinaria y Equipo | 1.3 | -16.5 |
Nacional | 2.1 | -20.8 |
Equipo de transporte | -2.7 | -26.4 |
Maquinaria, equipo y otros bienes | 11.0 | -12.2 |
Importado | 0.9 | -13.3 |
Equipo de transporte | 16.4 | -29.3 |
Maquinaria, equipo y otros bienes | -0.7 | -10.7 |
Fuente: INEGI. Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta en México durante septiembre de 2020.